I RISULTATI:
Sabato 11 settembre
ore15
Empoli-Venezia 1-2: 13′ Henry, 68′ Okereke, 89′ Bajrami
ore 18
Napoli-Juventus 2-1: 10′ Morata, 57′ Politano, 85′ Koulibaly
ore 20.45
Atalanta-Fiorentina 1-2: 33′ rig., 49′ rig. Vlahovic, 65′ rig. Zapata
Domenica 12 settembre
ore 12.30
Sampdoria-Inter 2-2: 18′ Dimarco, 32′ Yoshida, 44′ Martinez, 47′ Augello
ore 15
Cagliari-Genoa 2-3: 16′ Joao Pedro, 56′ Ceppitelli, 59′ Destro, 69′, 78′ Fares
Spezia-Udinese 0-1: 89′ Samardzic
Torino-Salernitana 4-0: 45′ Sanabria, 67′ Bremer, 87′ Pobega, 91′ Lukic
ore 18
Milan-Lazio 2-0: 45′ Leao, 67′ Ibrahimovic
ore 20.45
Roma-Sassuolo 2-1: 37′ Cristante, 57′ Djuricic, 91′ El Shaarawy
Lunedì 13 settembre
ore 20.45
Bologna-Hellas Verona 1-0: 78′ Svamberg
LA CLASSIFICA:
| # | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 2 | AC Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 3 | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 4 | Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 5 | Udinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 6 | Bologna | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 7 | Lazio | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 8 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 6 |
| 9 | Sassuolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 |
| 10 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 |
| 11 | Torino | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 12 | Empoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | Genoa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 14 | Venezia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 15 | Sampdoria | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 16 | Juventus | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 17 | Cagliari | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 18 | Spezia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 19 | Verona | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 20 | Salernitana | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
![]()