I RISULTATI:
Venerdì 27 agosto
Ore 18:30
Udinese- Venezia 3-0: 29’ Pussetto, 70’ Deulofeu, 93′ Molina
Ore 20:45
Verona-Inter 1-3: 15’ Ilic, 47’ Lautaro Martinez, 83’ e 94’Correa
Sabato 28 agosto
Ore 18:30
Atalanta-Bologna 0-0
Lazio-Spezia 6-1: 4’ Verde, 5’, 15′ e 47’ Immobile, 47’ Anderson, 70’ Hysaj, 85’ Luis Alberto
Ore 20:45
Fiorentina-Torino 2-1: 41’ Gonzalez, 70’ Vlahovic, 89’ Verdi
Juventus-Empoli 0-1: 21’ Mancuso
Domenica 29 agosto
Ore 18:30
Genoa-Napoli 1-2: 39’ Ruiz, 69’ Cambiaso, 84’ Petagna
Sassuolo-Sampdoria 0-0
Ore 20:45
Milan-Cagliari 4-1: 12’ Tonali, 15’ Deiola, 17’ Leao, 24’ e 43’ Giroud
Salernitana-Roma 0-4: 48’ e 79′ Pellegrini, 52’ Veretout, 69’ Abraham
LA CLASSIFICA:
| # | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 4 | AC Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 5 | SSC Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 6 | Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 7 | Bologna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Sassuolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 9 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 10 | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 11 | Empoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 12 | Juventus | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 13 | Sampdoria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | Cagliari | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 15 | Spezia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 16 | Torino | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 17 | Verona | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 18 | Salernitana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 19 | Genoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 20 | Venezia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
![]()