I RISULTATI:
Sabato 14 maggio
Empoli-Salernitana 1-1: 30′ Cutrone, 75′ Bonazzoli
Verona-Torino 0-1: 19′ Brekalo
Udinese-Spezia 2-3: 26′ Molina, 35′ Verde, 45’+3 Gyasi, 47′ Maggiore, 94′ Marì
Roma-Venezia 1-1: 1′ Okereke, 76′ Shomurodov
Domenica 15 maggio
Bologna-Sassuolo 1-3: 35′, 80′ Scamacca, 75′ Berardi, 91′ rig. Orsolini
Napoli-Genoa 3-0: 32′ Osimhen, 65′ rig. Insigne, 81′ Lobotka
Milan-Atalanta 2-0: 56′ Leao, 76 Hernandez
Cagliari-Inter 1-3: 25′ Darmian, 51′, 85′ Lautaro, 54′ Lykogiannis
Lunedì 16 maggio
Sampdoria-Fiorentina 4-1: 16′ Ferrari, 31′ Quagliarella, 71′ Thorsby, 83′ Sabiri, 89′ rig. Gonzalez
Juventus-Lazio 2-2: 10′ Vlahovic, 36′ Morata, 51′ aut. Alex Sandro, 96′ Milinkovic-Savic
LA CLASSIFICA:
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 | +35 | 83 |
2 | Inter Milan | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | +49 | 81 |
3 | SSC Napoli | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 31 | +40 | 76 |
4 | Juventus | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 35 | +22 | 70 |
5 | Lazio | 37 | 18 | 9 | 10 | 74 | 55 | +19 | 63 |
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 56 | 43 | +13 | 60 |
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 5 | 14 | 57 | 51 | +6 | 59 |
8 | Atalanta | 37 | 16 | 11 | 10 | 65 | 47 | +18 | 59 |
9 | Verona | 37 | 14 | 10 | 13 | 62 | 56 | +6 | 52 |
10 | Torino | 37 | 13 | 11 | 13 | 46 | 38 | +8 | 50 |
11 | Sassuolo | 37 | 13 | 11 | 13 | 64 | 63 | +1 | 50 |
12 | Udinese | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 | -1 | 44 |
13 | Bologna | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 43 |
14 | Empoli | 37 | 9 | 11 | 17 | 49 | 70 | -21 | 38 |
15 | Sampdoria | 37 | 10 | 6 | 21 | 46 | 60 | -14 | 36 |
16 | Spezia | 37 | 10 | 6 | 21 | 41 | 68 | -27 | 36 |
17 | Salernitana | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 | -41 | 31 |
18 | Cagliari | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 | -34 | 29 |
19 | Genoa* | 37 | 4 | 16 | 17 | 27 | 59 | -32 | 28 |
20 | Venezia* | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 | -35 | 26 |
*retrocessa in serie B