Prima giornata della Serie A 2013/2014 che va in archivio dopo il posticipo di lunedì tra Fiorentina e Catania e riprende così anche il classico appuntamento con la pagina riepilogativa di tutto quanto successo durante il week-end calcistico italiano nel massimo campionato con il punto della situazione, i marcatori e la classifica aggiornata:
I RISULTATI:
Sabato 24/8, ore 18:00
Verona Hellas – Milan 2-1
14′ Poli (M), 30′ Toni (V), 53′ Toni (V)
ore 20:45
Sampdoria – Juventus 0-1
58′ Tevez (J)
Domenica 25/8, ore 18:00
Inter – Genoa 2-0
75′ Nagatomo (I), 91′ Palacio (I)
ore 20:45
Cagliari – Atalanta 2-1
27′ Stendardo (A), 28′ Nainggolan (C), 63′ Cabrera (C)
Lazio – Udinese 2-1
13′ Hernanes (L), 16′ rig. Candreva (L), 60′ Muriel (U)
Livorno – Roma 0-2
65′ De Rossi (R), 67′ Florenzi (R)
Napoli – Bologna 3-0
32′ Callejon (N), 46′ pt e 65′ Hamsik (N)
Parma – Chievo 0-0
Torino – Sassuolo 2-0
40′ Brighi (T), 63′ Cerci (T)
Lunedì 26/8, ore 20:45
Fiorentina – Catania 2-1
14′ Rossi, 28′ Pizarro (F), 23′ Barrientos (C)
LA CLASSIFICA:
| Pos. | Squadra | Gio | Vin | Nul | Per | GF | GS | Diff | P.ti | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Torino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Verona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Chievo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Parma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 14 | Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 15 | Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 16 | Catania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 17 | Genoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 18 | Livorno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 19 | Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 20 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
![]()