I RISULTATI:
Venerdì 17/09
20.45
Sassuolo-Torino 0-1: 83′ Pjaca
Sabato 18/09
15.00
Genoa-Fiorentina 1-2: 60′ Saponara, 89′ Bonaventura, 98′ Criscito
18.00
Inter-Bologna 6-1: 6′ Martinez, 30′ Skriniar, 34′ Barella, 54′ Vecino, 63′ Dzeko, 68′ Dzeko, 86′ Theate
20.45
Salernitana-Atalanta 0-1: 75′ Zapata
Domenica 19/09
12.30
Empoli-Sampdoria 0-3: 31′ Caputo, 52′ Caputo, 70′ Candreva
15.00
Venezia-Spezia 1-2: 13′ Bastoni, 59′ Ceccaroni, 94′ Bourabia
18.00
Lazio-Cagliari 2-2: 45′ Immobile, 46′ Joao Pedro, 62′ Keita Balde, 83′ Cataldi
Verona-Roma 3-2: 36′ Pellegrini, 49′ Barak, 54′ Caprari, 58′ Ilic (aut), 63′ Faraoni
20.45
Juventus-Milan 1-1: 4′ Morata, 76′ Rebic
Lunedì 20/09
20.45
Udinese-Napoli 0-4: 24′ Oshimen, 35′ Rrahmani, 52′ Koulibaly, 84′ Lozano
LA CLASSIFICA:
| # | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Napoli | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
| 2 | Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 10 |
| 3 | Milan | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 |
| 4 | Roma | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 |
| 5 | Fiorentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 6 | Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 |
| 7 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 8 | Udinese | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 7 |
| 9 | Bologna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 10 | Torino | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 11 | Sampdoria | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 12 | Sassuolo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 13 | Spezia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 14 | Verona | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 15 | Genoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 16 | Empoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 17 | Venezia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 18 | Juventus | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 19 | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 |
| 20 | Salernitana | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
![]()