JUVE E INTER, AVANTI COL BRIVIDO
Non cambia nulla in vetta alla classifica dopo l’undicesima di campionato: Juve ed Inter faticano entrambe ma vincono rispettivamente contro Bologna e Torino e fanno il vuoto dietro. Il Napoli perde a Roma e scivola sempre più lontano dalle prime posizioni così. Sprofonda nuovamente il Milan, superato in casa dalla Lazio e sempre più lontano dalle zone alte. In coda, colpo Samp a Ferrara mentre il Brescia perde a Verona ed esonera il tecnico Corini. Vediamo ora tutti i risultati di questo turno con i marcatori e la classifica aggiornata:
I RISULTATI
Roma-Napoli 2-1: 19′ Zaniolo (R), 55′ rig. Veretout (R), 72′ Milik (N) – giocata sabato 2 ore 15:00
Bologna-Inter 1-2: 59′ Soriano (B), 75′, 92′ rig. Lukaku (I) – giocata sabato 2 ore 18:00
Torino-Juventus 0-1: 70′ De Ligt – giocata sabato 2 ore 20:45
Atalanta-Cagliari 0-2: 32′ aut. Pasalic, 58′ Oliva – ore 12:30
Genoa-Udinese 1-3: 22′ Pandev (G), 32′ De Paul (U), 87′ Sema (U), 94′ Lasagna (U)
Hellas Verona-Brescia 2-1: 50′ Salcedo (V), 81′ Pessina (V), 85′ Balotelli (B)
Lecce-Sassuolo 2-2: 18′ Lapadula (L), 35′ Toljan (S), 42′ Falco (L), 85′ Berardi (S)
Fiorentina-Parma 1-1: 40′ Gervinho (P), 67′ Castrovilli (F) – ore 18:00
Milan-Lazio 1-2: 25′ Immobile (L), 28′ aut. Bastos (L), 83′ Correa (L) – ore 20.45
Spal-Sampdoria 0-1: 91′ Caprari – ore 20.45
LA CLASSIFICA
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 9 | +10 | 29 |
| 2 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 11 | +13 | 28 |
| 3 | Roma | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 12 | +8 | 22 |
| 4 | Lazio | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | 21 |
| 5 | Atalanta | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 18 | +12 | 21 |
| 6 | Cagliari | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 21 |
| 7 | Napoli | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 18 |
| 8 | Fiorentina | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 16 |
| 9 | Hellas Verona | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | +0 | 15 |
| 10 | Parma | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 | 14 |
| 11 | Milan | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 12 | Udinese | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 13 |
| 13 | Bologna | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 |
| 14 | Torino | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| 15 | Sassuolo | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 10 |
| 16 | Lecce | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 17 | Genoa | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 26 | -12 | 8 |
| 18 | Sampdoria | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 | 8 |
| 19 | Brescia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 20 | SPAL | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | -11 | 7 |
![]()