Calendario Atalanta 2014/2015

1^ giornata 2014-08-31 18:00 ATALANTAVS.VERONA H.
0-0
2^ giornata 2014-09-14  15:00 CAGLIARIVS.ATALANTA 1-2
3^ giornata 2014-09-21  18:00 ATALANTAVS.FIORENTINA 0-1
4 ^giornata 2014-09-24  20:45 INTERVS.ATALANTA 2-0
5 ^giornata 2014-09-27  20:45 ATALANTAVS.JUVENTUS 0-3
6 ^giornata 2014-10-05  15:00 SAMPDORIAVS.ATALANTA 1-0
7 ^giornata 2014-10-19  15:00 ATALANTAVS.PARMA 1-0
8 ^giornata 2014-10-26  15:00 UDINESEVS.ATALANTA 2-0
9 ^giornata 2014-10-29  20:45 ATALANTAVS.napoliNAPOLI 1-1
10 ^giornata 2014-11-02  15:00 TORINOVS.ATALANTA 0-0
11 ^giornata 2014-11-08  18:00 SASSUOLOVS.ATALANTA 0-0
12 ^giornata 2014-11-22 18:00 ATALANTAVS.ROMA 1-2
13 ^giornata 2014-11-30  15:00 EMPOLIVS.ATALANTA 0-0
14 ^giornata 2014-12-07  15:00 ATALANTAVS.CESENA 3-2
15 ^giornata 2014-12-13  20:45 LAZIOVS.ATALANTA 3-0
16 ^giornata 2014-12-21  15:00 ATALANTAVS.PALERMO 3-3
17 ^giornata 2015-01-06  15:00 GENOAVS.ATALANTA 2-2
18 ^giornata 2015-01-11  15:00 ATALANTAVS.CHIEVO V.
1-1
19 ^giornata 2015-01-18  15:00 MILANVS.ATALANTA 0-1
20 ^giornata 2015-01-25  15:00 VERONA H.VS.ATALANTA 1-0
21 ^giornata 2015-02-01 15:00 ATALANTAVS.CAGLIARI 2-1
22 ^giornata 2015-02-08  12.30 FIORENTINAVS.ATALANTA 3-2
23 ^giornata 2015-02-15  15:00 ATALANTAVS.INTER 1-4
24 ^giornata 2015-02-20  20.45 JUVENTUSVS.ATALANTA 2-1
25 ^giornata 2015-02-28  18:00 ATALANTAVS.SAMPDORIA 1-2
26 ^giornata 2015-03-08  15:00 PARMAVS.ATALANTA 0-0
27 ^giornata 2015-03-15  15:00 ATALANTAVS.UDINESE 0-0
28 ^giornata 2015-03-22  20:45 NAPOLInapoliVS.ATALANTA 1-1
29 ^giornata 2015-04-04  15:00 ATALANTAVS.TORINO 1-2
30 ^giornata 2015-04-12  15:00 ATALANTAVS.SASSUOLO 2-1
31 ^giornata 2015-04-19  15:00 ROMAVS.ATALANTA 1-1
32 ^giornata 2015-04-26  12.30 ATALANTAVS.EMPOLI 2-2
33 ^giornata 2015-04-29  20.45 CESENAVS.ATALANTA 2-2
34 ^giornata 2015-05-03  15:00 ATALANTAVS.LAZIO 1-1
35 ^giornata 2015-05-10  15:00 PALERMOVS.ATALANTA 2-3
36 ^giornata 2015-05-17  15:00 ATALANTAVS.GENOA 1-4
37 ^giornata 2015-05-24  15:00 CHIEVO V.VS.ATALANTA 1-1
38 ^giornata 2015-05-30  20.45 ATALANTAVS.MILAN 1-3
image_pdfimage_print