Calendario Atalanta 2012/2013

Agosto
Data Ora Partita Risultato Fase
Dom 26 Agosto 2012 20:45 Atalanta – Lazio 0-1 1a Giornata
Settembre
Data Ora Partita Risultato Fase
Dom 2 Settembre 2012 20:45 Cagliari – Atalanta 1-1 2a Giornata
Sab 15 Settembre 2012 15:00 Milan – Atalanta 0-1 3a Giornata
Dom 23 Settembre 2012 15:00 Atalanta – Palermo 1-0 4a Giornata
Mer 26 Settembre 2012 20:45 Catania – Atalanta 2-1 5a Giornata
Dom 30 Settembre 2012 15:00 Atalanta – Torino 1-5 6a Giornata
Ottobre
Data Ora Partita Risultato Fase
Dom 7 Ottobre 2012 12:30 Roma – Atalanta 2-0 7a Giornata
Dom 21 Ottobre 2012 15:00 Atalanta – Siena 2-1 8a Giornata
Dom 28 Ottobre 2012 15:00 Pescara – Atalanta 0-0 9a Giornata
Mer 31 Ottobre 2012 20:45 Atalanta – Napoli 1-0 10a Giornata
Novembre
Data Ora Partita Risultato Fase
Dom 4 Novembre 2012 15:00 Sampdoria – Atalanta 1-2 11a Giornata
Dom 11 Novembre 2012 20:45 Atalanta – Inter 3-2 12a Giornata
Dom 18 Novembre 2012 15:00 Fiorentina – Atalanta 4-1 13a Giornata
Dom 25 Novembre 2012 15:00 Atalanta – Genoa 0-1 14a Giornata
Dicembre
Data Ora Partita Risultato Fase
Dom 2 Dicembre 2012 15:00 Bologna – Atalanta 2-1 15a Giornata
Sab 8 Dicembre 2012 18:00 Atalanta – Parma 2-1 16a Giornata
Dom 16 Dicembre 2012 15:00 Juventus – Atalanta 3-0 17a Giornata
Sab 22 Dicembre 2012 15:00 Atalanta – Udinese 1-1 18a Giornata
Gennaio
Data Ora Partita Risultato Fase
Dom 6 Gennaio 2013 15:00 Chievo V. – Atalanta 1-0 19a Giornata
Dom 13 Gennaio 2013 15:00 Lazio – Atalanta 2-0 20a Giornata
Dom 20 Gennaio 2013 15:00 Atalanta – Cagliari 1-1 21a Giornata
Dom 27 Gennaio 2013 15:00 Atalanta – Milan 0-1 22a Giornata
Febbraio
Data Ora Partita Risultato Fase
Dom 3 Febbraio 2013 15:00 Palermo – Atalanta 1-2 23a Giornata
Dom 10 Febbraio 2013 15:00 Atalanta – Catania 0-0 24a Giornata
Dom 17 Febbraio 2013 15:00 Torino – Atalanta 2-1 25a Giornata
Dom 24 Febbraio 2013 15:00 Atalanta – Roma 1-2 26a Giornata
Marzo
Data Ora Partita Risultato Fase
Dom 3 Marzo 2013 15:00 Siena – Atalanta 0-2 27a Giornata
Dom 10 Marzo 2013 12:30 Atalanta – Pescara 2-1 28a Giornata
Dom 17 Marzo 2013 15:00 Napoli – Atalanta 3-2 29a Giornata
Sab 30 Marzo 2013 15:00 Atalanta – Sampdoria 0-0 30a Giornata
Aprile
Data Ora Partita Risultato Fase
Dom 7 Aprile 2013 20:45 Inter – Atalanta 3-4 31a Giornata
Sab 13 Aprile 2013 20:45 Atalanta – Fiorentina 0-2 32a Giornata
Sab 20 Aprile 2013 18:00 Genoa – Atalanta 1-1 33a Giornata
Sab 27 Aprile 2013 18:00 Atalanta – Bologna 1-1 34a Giornata
Maggio
Data Ora Partita Risultato Fase
Dom 5 Maggio 2013 15:00 Parma – Atalanta 2-0 35a Giornata
Mer 8 Maggio 2013 20:45 Atalanta – Juventus 0-1 36a Giornata
Dom 12 Maggio 2013 15:00 Udinese – Atalanta 2-1 37a Giornata
Dom 19 Maggio 2013 15:00 Atalanta – Chievo V. 2-2 38a Giornata