Calendario AlbinoLeffe

SERIE B 2010/2011

Vai al CALENDARIO COMPLETO

Il cammino dei seriani di mister Mondonico:

ANDATA GIRONE RITORNO
risultato punti posiz. PARTITA risultato punti posiz.
1-1 1 TRIESTINA-ALBINOLEFFE 1-1 24 15°
0-3 1 17° ALBINOLEFFE-LIVORNO 2-1 27 15°
2-0 1 20° ASCOLI-ALBINOLEFFE 1-1 28 15°
3-1 4 17° ALBINOLEFFE-VARESE 0-3 28 16°
1-1 5 18° ALBINOLEFFE-CROTONE 1-0 31 13°
2-0 5 19° PADOVA-ALBINOLEFFE 1-2 34 13°
1-2 5 20° ALBINOLEFFE-PESCARA 0-2 34 13°
2-2 6 18° MODENA-ALBINOLEFFE 0-0 35 14°
2-1 9 18° ALBINOLEFFE-FROSINONE 1-2 35 14°
1-0 9 19° VICENZA-ALBINOLEFFE 2-2 36 15°
1-0 12 17° ALBINOLEFFE-PORTOGRUARO 1-2 36 16°
3-0 12 15° NOVARA-ALBINOLEFFE 1-3 39 15°
3-1 15 15° ALBINOLEFFE-SASSUOLO 0-1 39 16°
1-0 15 15° TORINO-ALBINOLEFFE 2-1 39 18°
1-3 15 17° ALBINOLEFFE-CITTADELLA 4-0 42 17°
3-3 16 18° GROSSETO-ALBINOLEFFE 1-1 43 16°
1-2 22 13° REGGINA-ALBINOLEFFE 3-1 43 18°
2-0 19 16° ALBINOLEFFE-EMPOLI 1-3 43 18°
3-1 19 16° ATALANTAALBINOLEFFE 3-2 43 19°
3-3 23 16° ALBINOLEFFE-PIACENZA 3-1 46 18°
2-1 23 16° SIENA-ALBINOLEFFE 0-1 49 18°

PLAYOUT (and. 04/06 – rit. 11/06)

Piacenza-ALBINOLEFFE 0-0