AlbinoLeffe 2011/12

Il cammino dei seriani di mister Alessio Pala:

1a GIORNATA (27 agosto 2011 – 17 gennaio 2012): CITTADELLA-ALBINOLEFFE 2-1 — 1-1

2a GIORNATA (30 agosto 2011 – 21 gennaio 2012): ALBINOLEFFE-GROSSETO 2-2 — 0-1

3a GIORNATA (4 settembre 2011 – 28 gennaio 2012) : BARI-ALBINOLEFFE 2-3 — 2-0

4a GIORNATA (10 settembre 2011 – 31 gennaio 2012): ALBINOLEFFE-MODENA 2-1 — 0-0

5a GIORNATA (17 settembre 2011 – 4 febbraio 2012): VARESE-ALBINOLEFFE 2-1 — 2-1

6a GIORNATA (24 settembre 2011 – 11 febbraio 2012): ALBINOLEFFE-SAMPDORIA 1-3 — 0-1

7a GIORNATA (1 ottobre 2011 – 18 febbraio 2012): PESCARA-ALBINOLEFFE 5-3 — 1-1

8a GIORNATA (5 ottobre 2011 – 3 marzo 2012): ALBINOLEFFE-PADOVA 1-0 — 2-3

9a GIORNATA (9 ottobre 2011 – 10 marzo 2012): ALBINOLEFFE-LIVORNO 0-4 — 1-4

10a GIORNATA (15 ottobre 2011 – 17 marzo 2012): SASSUOLO-ALBINOLEFFE 1-0 — 3-2

11a GIORNATA (22 ottobre 2011 – 24 marzo 2012): ALBINOLEFFE-CROTONE 1-3 — 2-5

12a GIORNATA (29 ottobre 2011 – 31 marzo 2012): VICENZA-ALBINOLEFFE 2-1 — 1-0

13a GIORNATA (1 novembre 2011 – 6 aprile 2012): ALBINOLEFFE-ASCOLI 1-0 — 0-1

14a GIORNATA (5 novembre 2011 – 14 aprile 2012): EMPOLI-ALBINOLEFFE 0-0

15a GIORNATA (13 novembre 2011 – 21 aprile 2012): JUVE STABIA-ALBINOLEFFE 2-2 — 2-1

16a GIORNATA (19 novembre 2011 – 28 aprile 2012): ALBINOLEFFE-REGGINA 1-1 — 0-1

17a GIORNATA (26 novembre 2011 – 1 maggio 2012): BRESCIA-ALBINOLEFFE 1-3 — 2-0

18a GIORNATA (3 dicembre 2011 – 5 maggio 2012): ALBINOLEFFE-NOCERINA 2-2 — 0-1

19a GIORNATA (10 dicembre 2011 – 12 maggio 2012): HELLAS VERONA-ALBINOLEFFE 1-0

20a GIORNATA (17 dicembre 2011 – 20 maggio 2012): ALBINOLEFFE-GUBBIO 0-0

21a GIORNATA (6 gennaio 2012 – 27 maggio 2012): TORINO-ALBINOLEFFE 0-0

image_pdfimage_print